language
Cabo Verde DTA0068
Voltaje [V]: 12 V
Generación de energía [A]: 110 A
Categoría:
Descripción
Parámetros del producto
| Voltaje [V] | 12V |
| Potencia de generación [A] | 110A |
| Datos B [mm] | 13mm |
| Datos C [mm] | 67mm |
| Polea de correa [mm] | 6S/55mm |
| Regulador | P-D |
Modelos adecuados
| Marca | Modelo de vehículo | Motor | Año |
| Mazda | 6 1.8 MRZ | [L813] | 08.2007- |
| Mazda | 6 2.0 | [LFF7] | 03.2005- |
| Mazda | 6 2.0 MRZ | [LF17] | 08.2007- |
| Mazda | 6 2.0 MRZ | [LF17] | 02.2008- |
| Mazda | 6 2.3 | [L3KG] | 12.2005- |
| Mazda | 6 2,5 MRZ | [L5-VE] | 08.2007- |
| Mazda | 6 2,5 MRZ | [L5-VE] | 02.2008- |
| Mazda | MX-5 1.8 | [L8-DE] | 03.2005- |
| Mazda | MX-5 1.8 | [L828] | 03.2005- |
| Mazda | MX-5 2.0 | [LF-DE] | 03.2005- |
| Mazda | MX-5 2.0 | [LF62] | 03.2005- |
Número de referencia
| L3P9-18-300 | Mazda |
| A002I10391 | Mitsubishi |
| AZI10391 | Mitsubishi |
| DRA0365 | Deco |
| LRA02972 | Lucas |
| 114865 | CARGO |
| 145.545.100 | PSH |
| 11168N | WAI |
| UD11010A | AS-PL |
| ALM2014 | VOLTAJE |
: página siguiente